CLINUTREN BOISS 2KCAL VANI 200MLX4
Clinutren® HP/HC+ 2kcal est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
Clinutren® HP/HC+ 2kcal est nutritionnellement complet, hyperprotéiné et hypercalorique.
Nutrition clinique orale pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de dénutrition.
NOTICE POUR LE PATIENT
INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
CONSEILS D’UTILISATION
Agiter avant emploi. A consommer de préférence frais. Non ouvert, conserver Clinutren® HP/HC+ 2kcal dans un endroit sec et frais. Après ouverture, refermer la bouteille entamée, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Si le produit est versé dans un autre récipient, bien recouvrir et consommer dans les 6 heures.
Analyse moyenne par bouteille de 200ml
CONTRE INDICATION
COMPOSITION
- Eau
- Sirop de glucose
- Protéines de lait
- Huile de colza
- Saccharose
- 13 vitamines
- 15 minéraux
- ArômesSaveur chocolat : cacao maigre en poudre (1,3%)
- Allergène : Protéines de laitPour une information complète, se référer à l'étiquette sur l'emballage
| Energie | kcal / | 400 / |
| kJ | 1684 | |
| Lipides (33,5* / 34% kcal) dont : | g | 15 |
| - Acides gras saturés | g | 1,8 |
| - Acide gras mono-insaturés | g | 8,0 |
| - Acide polyinsaturés | g | 3,2 |
| Glucides (46% kcal) dont : | g | 46 |
| - Sucres | g | 8,8 - 13,6* |
| dont lactose | g | - |
| Fibres alimentaires (0 / 0,5* % kcal) | g | 0 - 1,0* |
| Protéines (20% kcal) | g | 20 |
| Sel | g | 0,42 |
| Substances minérales | ||
| Sodium | mg | 170 |
| Potassium | mg | 400 - 440* |
| Chlorure | mg | 170 |
| Calcium | mg | 220 |
| Phosphore | mg | 220 |
| Magnesium | mg | 44 |
| Fer | mg | 2,8 |
| Zinc | mg | 3,0 |
| Cuivre | mg | 0,50 |
| Manganèse | mg | 0,70 - 0,80* |
| Fluorure | mg | 0,40 |
| Selenium | µg | 22* - 24 |
| Chrome | µg | 20 - 24* |
| Molybdène | µg | 30 |
| Iode | µg | 66 |
| Vitamines | ||
| A | µg | 400 |
| D | µg | 5,0 |
| E | mg | 8,8 |
| K | µg | 40 |
| C | mg | 42 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,70 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,80 |
| Niacine | mg / mgNE | 2,6 / 7,2 |
| B6 | mg | 0,84 |
| Acide folique | µg | 120 |
| B12 | µg | 1,2* / 1,3 |
| Biotine | µg | 18 |
| Acide pantothénique | mg | 2,8 |
| Osmolarité | mOsm/l | 520 - 600* |
| Contenu en eau | g/100ml | 70 |
EN SAVOIR PLUS
Dans la même catégorie
Nos conseils santé rien que pour vous
Les questions les plus
fréquentes
Merci de confirmer que vous avez bien lu les indications, posologie, contre-indications et effets indésirables de ce médicament si vous ajoutez dans le panier ou annuler.
Disponibilité : En stock













