GUIGOZ EXPERT LAIT AR MIX 1 780G
Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales – Pour les besoins nutritionnels des nourrissons en cas de régurgitations sévères ou persistantes
NOTICE POUR LE PATIENT
INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Anti-régurgitations – Double épaississant : amidon + caroube
Lait infantile anti-régurgitations
Âge : Dès la naissance ou en relais / complément de l'allaitement maternel
CONSEILS D’UTILISATION
CONTRE INDICATION
COMPOSITION
Lait écrémé, LACTOSE, huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), LACTOSÉRUM déminéralisé, amidon, farine de graines de caroube, minéraux (citrate de calcium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de potassium), émulsifiant (lécithine de tournesol), vitamines (A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), L-cystine, L-tryptophane, L-histidine, L-arginine, taurine, L-carnitine, antioxydant (mélange de tocophérols), nucléotides.
EN SAVOIR PLUS
| Composants | Pour 100 g | Pour 100 ml reconstitué |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 2171 / 519 | 280 / 67 |
| Matières grasses (g) | 28.3 | 3.7 |
| - acides gras saturés (g) | 9.1 | 1.2 |
| - acide linoléique (mg) | 4300 | 560 |
| - acide alpha-linolénique (mg) | 430 | 56 |
| - DHA (mg) | 130 | 16.8 |
| - ARA (mg) | 130 | 16.8 |
| Glucides (g) | 50.5 | 6.5 |
| - sucres (g) | 39.1 | 5.0 |
| - amidon (g) | 9 | 1.2 |
| Fibres alimentaires (g) | 9 | 1.2 |
| Protéines (g) | 9.6 | 1.3 |
| Vitamine A (µg) | 460 | 59 |
| Vitamine D (µg) | 12 | 1.5 |
| Vitamine E (mg) | 15 | 1.9 |
| Vitamine K (µg) | 38 | 4.9 |
| Vitamine C (mg) | 75 | 9.7 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.6 | 0.08 |
| Vitamine B2 (mg) | 1.4 | 0.18 |
| Niacine (mg) | 4.9 | 0.63 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.4 | 0.05 |
| Acide folique (µg) | 160 | 21 |
| Vitamine B12 (µg) | 2.0 | 0.26 |
| Biotine (µg) | 16 | 2.1 |
| Acide pantothénique (mg) | 3.4 | 0.44 |
| Calcium (mg) | 510 | 66 |
| Fer (mg) | 5.0 | 0.65 |
| Phosphore (mg) | 300 | 39 |
| Magnésium (mg) | 39 | 5.1 |
| Zinc (mg) | 4.0 | 0.53 |
| Iode (µg) | 100 | 13 |
| Sélénium (µg) | 25 | 3.3 |
| Manganèse (µg) | 40 | 5.2 |
| Cuivre (mg) | 0.35 | 0.045 |
| Chlorure (mg) | 450 | 58 |
| Sodium (mg) | 160 | 21 |
| Potassium (mg) | 580 | 75 |
| Autres micronutriments : | ||
| - Taurine (mg) | 50 | 6.5 |
| - Carnitine (mg) | 15 | 1.9 |
| - Choline (mg) | 160 | 21 |
| - Inositol (mg) | 50 | 6.5 |
| - Nucléotides (mg) | 16 | 2.1 |
Dans la même catégorie
Nos conseils santé rien que pour vous
Les questions les plus
fréquentes
Merci de confirmer que vous avez bien lu les indications, posologie, contre-indications et effets indésirables de ce médicament si vous ajoutez dans le panier ou annuler.
Disponibilité : En stock



















