GALLIA CALISMA 2 LAIT BOUT 4X500ML
La formule Calisma 2 est sans huile de palme.
NOTICE POUR LE PATIENT
INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
CONSEILS D’UTILISATION
Nourrissons bien portants non allaités, de 6 mois à 1 an.
mode d'emploi
Taux de reconstitution : 14,5 %.
Une mesurette arasée pour 30 ml d'eau faiblement minéralisée.
Utiliser exclusivement la mesurette contenue dans la boîte.
Le volume et le nombre de biberons seront adaptés aux besoins de l'enfant selon avis médical.
| Poids moyen de l'enfant (kg) | Age de l'enfant | Préparation du biberon (1 mesurette = 30 ml d'eau) | Nombre de biberons par 24 h | |
| Eau (ml) | Nombre de mesurettes par biberon | |||
| 7,2 à 9,6 | 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 |
CONTRE INDICATION
COMPOSITION
| Analyse moyenne | Poudre 2e âge | Bouteille 2e âge | |||
| Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitués à 14,5 % | Pour 100 ml | |||
| Valeur énergétique | kJ | 1961 | 285 | 285 | |
| kcal | 468 | 68 | 68 | ||
| Matières grasses : | g | 22 | 3,2 | 3,2 | |
| - dont acides gras saturés | g | 7,1 | 1,0 | 1 | |
| - dont acide linoléique (AL) | g | 3 | 0,44 | 0,52 | |
| - dont acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,36 | 0,052 | 0,1 | |
| - dont acide arachidonique (AA) | g | 0,01 | 0,0012 | 0,010 | |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 | 0,020 | |
| Glucides : | g | 56,3 | 8,2 | 8,2 | |
| - dont sucres | g | 55,5 | 8,1 | 8,1 | |
| - dont lactose | g | 53,7 | 7,81 | 7,8 | |
| Fibres alimentaires : | g | 3,9 | 0,6 | 1 | |
| - dont GOS (galacto-oligosaccharides) | mg | 3300 | 480 | 480 | |
| - dont FOS (fructo-oligosaccharides) | mg | 550 | 80 | 80 | |
| - dont 3'galactosyllactoses (3'GL)* | mg | 69 | 10 | - | - |
| Protéines | g | 9,4 | 1,4 | 1,4 | |
| - dont protéines sériques | g | 3,7 | 0,5 | 0,5 | |
| - dont caséines | g | 5,6 | 0,8 | 0,8 | |
| Vitamines : | |||||
| - A | µg % VRE** |
410 103 |
60 15 |
60 15 |
|
| - D3 | µg % VRE** |
12 171 |
1,7 24 |
1,7 24 |
|
| - E | mg-TE | 8,6 | 1,3 | 1,5 | |
| - K1 | µg | 37 | 5,4 | 5,9 | |
| - C | mg % VRE** |
61 136 |
8,8 20 |
10,2 22 |
|
| - Thiamine (B1) | mg | 0,46 | 0,07 | 0,10 | |
| - Riboflavine (B2) | mg | 0,91 | 0,13 | 0,14 | |
| - Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,46 | 0,46 | |
| - Acide pantothénique (B5) | mg | 3,84 | 0,56 | 0,5 | |
| - B6 | mg | 0,35 | 0,05 | 0,05 | |
| - Folates (B9) | µg | 89 | 13 | 14 | |
| - B12 | µg | 1,1 | 0,16 | 0,18 | |
| - Biotine (B8) | µg | 12 | 1,8 | 2 | |
| Minéraux : | |||||
| - Sodium | mg | 167 | 24,3 | 23 | |
| - Potassium | mg | 530 | 77 | 88 | |
| - Chlorure | mg | 381 | 55 | 51 | |
| - Calcium | mg | 498 | 72 | 57 | |
| - Phosphore | mg | 345 | 50 | 39 | |
| - Magnésium | mg | 49 | 7,1 | 7 | |
| - Fer | mg | 7,0 | 1,0 | 1,0 | |
| - Zinc | mg | 3,5 | 0,50 | 0,54 | |
| - Cuivre | mg | 0,37 | 0,054 | 0,054 | |
| - Manganèse | mg | 0,037 | 0,005 | 0,005 | |
| - Fluorure | mg | ? 0,042 | ? 0,006 | ? 0,006 | |
| - Sélénium | µg | 22 | 3,1 | 3 | |
| - Iode | µg | 89 | 13 | 13 | |
| Autres nutriments : | |||||
| L-carnitine | mg | - | - | 2 | |
| Choline | mg | 136 | 20 | 17 | |
| F_MT_0122242-01.001 | F_MS_01008316-01.001 | ||||
* Issus d'un procédé de fermentation.
** VRE = Valeur de Référence pour l'Étiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
EN SAVOIR PLUS
Dans la même catégorie
Nos conseils santé rien que pour vous
Les questions les plus
fréquentes
Merci de confirmer que vous avez bien lu les indications, posologie, contre-indications et effets indésirables de ce médicament si vous ajoutez dans le panier ou annuler.
Disponibilité : En stock













